Ouija!
Jugados: 485
RANK | USER | TIME |
---|---|---|
1° | vivi.gvazquez | 00:16:54 |
2° | gon.m.cuevas | 00:12:45 |
3° | carloscpiris | 00:10:32 |
4° | micaela.unzaga | 00:05:25 |
5° | violemercurio | 00:05:11 |
* El ranking se actualiza mensualmente, contemplando tiempo restante y uso de pistas.

La Casa de la Moneda
Jugados: 1481
RANK | USER | TIME |
---|---|---|
1° | mdelrosso | 00:29:59 |
2° | borradores.com | 00:12:56 |
3° | investigaryeducar | 00:12:46 |
4° | jose.marquez.blanco | 00:12:41 |
5° | castronicolasalan | 00:12:26 |
* El ranking se actualiza mensualmente, contemplando tiempo restante y uso de pistas.

Misión Secreta: Chronos
Jugados: 3415
RANK | USER | TIME |
---|---|---|
1° | liarosell | 00:39:39 |
2° | borradores | 00:38:08 |
3° | mkt@ | 00:33:30 |
4° | hernan.williams.91 | 00:32:14 |
5° | rocio_s_romero | 00:30:07 |
* El ranking se actualiza mensualmente, contemplando tiempo restante y uso de pistas.

Dynamics: Misión de Entrenamiento
Jugados: 7603
RANK | USER | TIME |
---|---|---|
1° | nicolass.14 | 00:39:24 |
2° | aizdaniela | 00:39:16 |
3° | diemaidana36 | 00:38:28 |
4° | nitavelez852 | 00:38:07 |
5° | pamemartinez934 | 00:37:33 |
* El ranking se actualiza mensualmente, contemplando tiempo restante y uso de pistas.

El Ritual de la Ahnenerbe
Jugados: 1333
RANK | USER | TIME |
---|---|---|
1° | George1724 | 00:31:28 |
2° | melufisz | 00:21:32 |
3° | soonraese | 00:19:54 |
4° | liliana.quintero | 00:19:45 |
5° | debo.aira95 | 00:18:08 |
* El ranking se actualiza mensualmente, contemplando tiempo restante y uso de pistas.

Chernobyl: Escape de Prypiat
Jugados: 1947
RANK | USER | TIME |
---|---|---|
1° | danielapiro | 00:05:32 |
2° | rasta.135 | 00:04:52 |
3° | federico.fz92 | 00:04:51 |
4° | tommantonela | 00:03:30 |
5° | danielainesgil | 00:02:51 |
* El ranking se actualiza mensualmente, contemplando tiempo restante y uso de pistas.

Perdidos en el Limbo
Jugados: 1224
RANK | USER | TIME |
---|---|---|
1° | maximilianoemariani | 00:37:51 |
2° | Juanigcassi | 00:37:27 |
3° | valerytoon | 00:36:50 |
4° | penitenciagite | 00:33:51 |
5° | marionicolasburgos | 00:33:38 |
* El ranking se actualiza mensualmente, contemplando tiempo restante y uso de pistas.

Tesoro Oculto
Jugados: 413
RANK | USER | TIME |
---|---|---|
1° | maratonvictorbrizuela2013 | 00:39:48 |
2° | andresbeibe | 00:37:44 |
3° | marcela_schuager | 00:37:15 |
4° | torrespaula3 | 00:36:02 |
5° | castronicolasalan | 00:33:36 |
* El ranking se actualiza mensualmente, contemplando tiempo restante y uso de pistas.
